 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  神户胜利船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  FC东京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英超 | 2025-04-04 | 热刺 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-02 | 切尔西 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,神户胜利船胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 神户胜利船
                                                神户胜利船
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-04 | 神户胜利船 | 0 : 1 | 浦和红钻 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-17 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 神户胜利船 | 3 : 4 | 江原FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-26 | 神户胜利船 | 2 : 2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-09 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | FC东京 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,神户胜利船胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 FC东京
                                                FC东京
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-04 | FC东京 | 1 : 1 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-17 | FC东京 | 0 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 冈山绿雉 | 1 : 3 | FC东京 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职联 | 2025-11-09 | FC东京 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | FC东京 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,神户胜利船胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 神户胜利船 
                                                [日职联排名第13]
                                                神户胜利船 
                                                [日职联排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 
 FC东京 
                                                [日职联排名第9]
                                                FC东京 
                                                [日职联排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100% | 
 神户胜利船
                                                神户胜利船
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-09 | 大阪钢巴 | 神户胜利船 | 8天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 上海申花 | 神户胜利船 | 25天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 神户胜利船 | FC东京 | 29天 | 
 FC东京
                                                FC东京
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-09 | 町田泽维亚 | FC东京 | 8天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 神户胜利船 | FC东京 | 29天 |