已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
狼队
|
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
曼彻斯特城
|
1 | 2 | 2 | 18 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-05-03 | 狼队 | 0 : 1 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-08-17 | 曼城 | 4 : 0 | 狼队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 狼队 | 0 : 2 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,狼队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-31 | 伯恩茅斯 | 2 : 0 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 切尔西 | 3 : 1 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 狼队 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-19 | 阿森纳 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 狼队 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利物浦 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-17 | 狼队 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,狼队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 加拉塔萨雷 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-02-02 | 曼城 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-09 | 曼城 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-22 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-01 | 曼城 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-14 | 曼城 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,狼队胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
狼队
[英超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 60% |
曼彻斯特城
[英超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 4天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 利物浦 | 8天 |
| 英超 | 2026-03-17 | 布伦特福德 | 狼队 | 21天 |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-01 | 利兹联 | 曼城 | 4天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 9天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 曼城 | 18天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 水晶宫 | 25天 |
英超集锦:2026年02月07日伯恩茅斯VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-02-08 10:16:05
英超集锦:2026年01月18日诺丁汉森林VS阿森纳全场比赛视频集锦2026-01-18 08:54:31
英超集锦:2026年02月21日阿斯顿维拉VS利兹联全场比赛视频集锦2026-02-22 07:25:31
英超集锦:2026年01月17日托特纳姆热刺VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-01-18 03:48:19
英超集锦:2026年01月04日纽卡斯尔联VS水晶宫全场比赛视频集锦2026-01-05 03:39:26
英超集锦:2025年12月29日水晶宫VS托特纳姆热刺全场比赛视频集锦2025-12-29 04:27:29
英超回放:2026年01月24日西汉姆联VS桑德兰全场比赛视频回放2026-01-25 01:23:42
英超回放:2026年01月25日水晶宫VS切尔西全场比赛视频回放2026-01-26 03:43:14
英超回放:2025年12月23日富勒姆VS诺丁汉森林全场比赛视频回放2025-12-23 07:34:53
英超回放:2026年01月08日富勒姆VS切尔西全场比赛视频回放2026-01-08 09:39:10
英超回放:2025年12月27日诺丁汉森林VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2025-12-28 01:31:02
英超回放:2026年01月04日伯恩茅斯VS阿森纳全场比赛视频回放2026-01-04 06:38:33