 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  广岛三箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  FC东京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-27 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2024-11-24 | 西班牙人 | 1 : 4 | 吉罗纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 西甲 | 2025-03-11 | 吉罗纳 | 1 : 1 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-24 | 吉罗纳 | 5 : 4 | 西班牙人 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 | 
| 西甲 | 2025-09-27 | 西班牙人 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,广岛三箭胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 广岛三箭
                                                广岛三箭
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-04 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-17 | FC东京 | 0 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 广岛三箭 | 0 : 3 | 横滨水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-09 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 广岛三箭 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,广岛三箭胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 FC东京
                                                FC东京
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-04 | FC东京 | 1 : 1 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-17 | FC东京 | 0 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 冈山绿雉 | 1 : 3 | FC东京 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职联 | 2025-11-09 | FC东京 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | FC东京 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,广岛三箭胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 广岛三箭 
                                                [日职联排名第3]
                                                广岛三箭 
                                                [日职联排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75% | 
 FC东京 
                                                [日职联排名第9]
                                                FC东京 
                                                [日职联排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100% | 
 广岛三箭
                                                广岛三箭
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-09 | 广岛三箭 | 浦和红钻 | 8天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 川崎前锋 | 广岛三箭 | 29天 | 
 FC东京
                                                FC东京
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-09 | 町田泽维亚 | FC东京 | 8天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 神户胜利船 | FC东京 | 29天 |