未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
银色巨狼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨西卡利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-28 | 雄鹿 | 102 : 115 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 篮网 | 111 : 105 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 篮网 | 113 : 110 | 雄鹿 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 篮网 | 99 : 116 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 雄鹿 | 82 : 127 | 篮网 | 负 | -45 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 89 : 69 | 雄鹿 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 9 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
银色巨狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 银色巨狼 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,银色巨狼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
银色巨狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 银色巨狼 | 坎昆卡罗 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 银色巨狼 | 坎昆卡罗 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 贾利斯科 | 银色巨狼 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 贾利斯科 | 银色巨狼 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 26天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 27天 |
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 26天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 27天 |