未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
胡志明市飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河内水牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-16 | 火箭 | 128 : 108 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 掘金 | 116 : 111 | 火箭 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 火箭 | 125 : 128 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 火箭 | 115 : 101 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
两队近 7 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡志明市飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河内水牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-21 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-23 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-04 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-06 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡志明市飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 10天 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 12天 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 25天 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 27天 |
河内水牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-21 | 河内水牛 | 芽庄海豚 | 3天 |
| 越南联 | 2026-05-23 | 河内水牛 | 芽庄海豚 | 5天 |
| 越南联 | 2026-06-04 | 芹苴鲶鱼 | 河内水牛 | 17天 |
| 越南联 | 2026-06-06 | 芹苴鲶鱼 | 河内水牛 | 19天 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 25天 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 27天 |