已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSU塞尔福斯
|
25 | 20 | 24 | 17 | 86 | 负 |
辛德里
|
23 | 24 | 21 | 31 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FSU塞尔福斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-02-27 | FSU塞尔福斯 | 87 : 81 | 哈马尔 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-06 | 费基尔 | 81 : 107 | FSU塞尔福斯 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 辛德里 | 99 : 86 | FSU塞尔福斯 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 阿库雷里 | 0 : 0 | FSU塞尔福斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-23 | 阿库雷里 | 86 : 121 | FSU塞尔福斯 | 胜 | -35 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 5 场交锋,FSU塞尔福斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
辛德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-02-27 | 辛德里 | 104 : 89 | 费基尔 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-07 | 豪卡尔 | 84 : 94 | 辛德里 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 辛德里 | 99 : 86 | FSU塞尔福斯 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 霍图尔 | 96 : 93 | 辛德里 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
两队近 4 场交锋,FSU塞尔福斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
辛德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|