未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-03-19 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 74 | 祖利亚 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-20 | 盖特罗斯苏利亚 | 77 : 60 | 祖利亚 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-21 | 祖利亚 | 77 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-03 | 祖利亚 | 68 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-05 | 盖特罗斯苏利亚 | 78 : 63 | 祖利亚 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-18 | 祖利亚 | 83 : 96 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-21 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 祖利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-06 | 祖利亚 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-07 | 祖利亚 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 83 : 72 | 梦想 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 4天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 29天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | -1天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 29天 |