已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉萨维米斯特卢斯
|
19 | 18 | 27 | 29 | 93 | 胜 |
谭沙鲁公牛
|
22 | 21 | 17 | 26 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-09-22 | 布尔诺 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-10-07 | 布尔诺 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-11-09 | 索科尔皮塞克 | 93 : 79 | 布尔诺 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-06 | 布尔诺 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-15 | 布尔诺 | 75 : 90 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-20 | 索科尔皮塞克 | 99 : 90 | 布尔诺 | 负 | 9 | 输 | 189 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-11-02 | 索科尔皮塞克 | 100 : 110 | 布尔诺 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-01-05 | 布尔诺 | 105 : 98 | 索科尔皮塞克 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-01-26 | 布尔诺 | 84 : 101 | 索科尔皮塞克 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-15 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉萨维米斯特卢斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉萨维米斯特卢斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-02-06 | 汉萨维米斯特卢斯 | 94 : 85 | 卡德里纳熊 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-02-21 | 汉萨维米斯特卢斯 | 89 : 91 | 拉普拉篮球学校 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-02-28 | 谭沙鲁公牛 | 86 : 93 | 汉萨维米斯特卢斯 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-03-06 | 汉萨维米斯特卢斯 | 82 : 99 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,汉萨维米斯特卢斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
谭沙鲁公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-02-14 | 谭沙鲁公牛 | 62 : 71 | 雷纳尔哈利库 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-02-21 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 90 : 82 | 谭沙鲁公牛 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-02-28 | 谭沙鲁公牛 | 86 : 93 | 汉萨维米斯特卢斯 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-03-06 | 罗克塔尔图码头 | 66 : 71 | 谭沙鲁公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 4 场交锋,汉萨维米斯特卢斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
汉萨维米斯特卢斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-03-06 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 汉萨维米斯特卢斯 | -1天 |
谭沙鲁公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-03-06 | 谭沙鲁公牛 | 罗克塔尔图码头 | -1天 |