未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科隆联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里瓦达维亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | BC萨马拉 | 89 : 92 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 73 | BC萨马拉 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-01 | 彼尔姆帕尔马 | 78 : 86 | BC萨马拉 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-29 | BC萨马拉 | 69 : 105 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -36 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 107 : 57 | BC萨马拉 | 负 | 50 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 81 : 103 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-29 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科隆联合胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-22 | 科隆联合 | 75 : 71 | 迪波特沃 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-19 | 里瓦达维亚 | 0 : 0 | 科隆联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,科隆联合胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
里瓦达维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 里瓦达维亚 | 57 : 75 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-17 | 里瓦达维亚 | 85 : 93 | 圣保拉德加尔维斯 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-19 | 里瓦达维亚 | 0 : 0 | 科隆联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,科隆联合胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-19 | 科隆联合 | 里瓦达维亚 | 0天 |
里瓦达维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-19 | 科隆联合 | 里瓦达维亚 | 0天 |