已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达特茅斯大学
|
31 | 38 | 0 | 0 | 69 | 负 |
哥伦比亚大学
|
31 | 48 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-04 | 浙江东阳光药 | 105 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 青岛国信水产 | 89 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 青岛国信水产 | 93 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 青岛国信水产 | 116 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | 20 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 浙江东阳光药 | 83 : 85 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 浙江东阳光药 | 110 : 108 | 青岛国信水产 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 青岛国信水产 | 96 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 103 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 75 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 93 : 84 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,达特茅斯大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达特茅斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 79 : 69 | 达特茅斯大学 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 达特茅斯大学 | 68 : 83 | 耶鲁大学 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 达特茅斯大学 | 77 : 70 | 布朗大学 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 哈佛大学 | 71 : 58 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 耶鲁大学 | 83 : 70 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 布朗大学 | 79 : 76 | 达特茅斯大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 64 : 63 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 1 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达特茅斯大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 79 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 67 : 72 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 80 : 68 | 哥伦比亚大学 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 康奈尔大学 | 88 : 67 | 哥伦比亚大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 哥伦比亚大学 | 67 : 76 | 宾夕法尼亚 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 哥伦比亚大学 | 75 : 65 | 普林斯顿大学 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 64 : 63 | 哥伦比亚大学 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 布朗大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达特茅斯大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
达特茅斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 哥伦比亚大学 | 达特茅斯大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 宾夕法尼亚 | 达特茅斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 普林斯顿大学 | 达特茅斯大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 达特茅斯大学 | 康奈尔大学 | 13天 |
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 哥伦比亚大学 | 达特茅斯大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 哥伦比亚大学 | 布朗大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 哥伦比亚大学 | 耶鲁大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 哈佛大学 | 哥伦比亚大学 | 12天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:12
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:08
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:21
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:10
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:42
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:39
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:11