已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡里尔奥斯特LDD
|
24 | 31 | 20 | 27 | 102 | 胜 |
福尔摩沙LDD
|
22 | 16 | 26 | 23 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 热火 | 96 : 125 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 热火 | 113 : 120 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 93 : 92 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 雄鹿 | 103 : 106 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡里尔奥斯特LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 卡里尔奥斯特LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-18 | 卡里尔奥斯特LDD | 98 : 67 | 阿特纳斯LDD | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 里瓦达维亚海军LDD | 64 : 93 | 卡里尔奥斯特LDD | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-03 | 福尔摩沙LDD | 87 : 102 | 卡里尔奥斯特LDD | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-13 | 奥林匹克LDD | 0 : 0 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福尔摩沙LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-17 | 奥林匹克LDD | 68 : 89 | 福尔摩沙LDD | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-03 | 福尔摩沙LDD | 87 : 102 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-13 | 福尔摩沙LDD | 0 : 0 | 奇维尔科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡里尔奥斯特LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-13 | 卡里尔奥斯特LDD | 奥林匹克LDD | 0天 |
福尔摩沙LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-13 | 奇维尔科 | 福尔摩沙LDD | 0天 |