未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            密苏里州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            里奥格兰德河谷大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-01-03 | 南达科他大学 | 54 : 68 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -14 | 输 | 122 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 72 : 79 | 南达科他大学 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 | 
两队近 3 场交锋,密苏里州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密苏里州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 密苏里南方州立大学 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 阿肯色州立 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 密苏里州立大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,密苏里州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                里奥格兰德河谷大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 81 : 96 | 贝勒大学 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 西南复临大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,密苏里州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密苏里州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 密苏里州立大学 | 密苏里南方州立大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 密苏里州立大学 | 4天 | |
| NCAA | 2025-11-12 | 密苏里州立大学 | 阿肯色州立 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 德州大学阿灵顿分校 | 密苏里州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 密苏里州立大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 18天 | 
                                                里奥格兰德河谷大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝勒大学 | 里奥格兰德河谷大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 南犹他大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 博伊西州立大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 里奥格兰德河谷大学 | 西南复临大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 密苏里州立大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 18天 |