未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德克萨斯理工大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            维克森林大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-16 | 帕纳辛纳科斯 | 82 : 77 | 博洛尼亚 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-01-04 | 博洛尼亚 | 90 : 111 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -21 | 输 | 201 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 75 : 92 | 博洛尼亚 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 | 
两队近 3 场交锋,德克萨斯理工大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德克萨斯理工大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 林登伍德 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,德克萨斯理工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                维克森林大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 美国大学 | 74 : 88 | 维克森林大学 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,德克萨斯理工大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                德克萨斯理工大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 德克萨斯理工大学 | 林登伍德 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 德克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 伊利诺伊大学 | 德克萨斯理工大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 德克萨斯理工大学 | 威斯康星密尔沃基大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 德克萨斯理工大学 | 维克森林大学 | 16天 | 
                                                维克森林大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 维克森林大学 | 美国大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 维克森林大学 | 摩海德州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 密歇根大学 | 维克森林大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 维克森林大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 德克萨斯理工大学 | 维克森林大学 | 16天 |