未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陶森大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2024-06-08 | 北京体育大学 | 70 : 56 | 华侨大学 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
| CUBAL | 2024-06-14 | 华侨大学 | 90 : 101 | 北京体育大学 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CUBAL | 2025-06-02 | 华侨大学 | 78 : 73 | 北京体育大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 理海大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 莱德大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 休斯敦大学 | 理海大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 休斯敦大学 | 奥克兰大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 奥本大学 | 休斯敦大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 休斯敦大学 | 莱德大学 | 16天 |
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 陶森大学 | 马里兰洛约拉分校 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 陶森大学 | 8天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 陶森大学 | 诺佛克州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 14天 |