未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜克大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德克萨斯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜克大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杜克大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 莱德大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜克大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 杜克大学 | 德克萨斯大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 杜克大学 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 杜克大学 | 印第安纳州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 杜克大学 | 堪萨斯大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杜克大学 | 尼亚加拉大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 杜克大学 | 霍华德大学 | 19天 |
德克萨斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 杜克大学 | 德克萨斯大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德克萨斯大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德克萨斯大学 | 莱德大学 | 14天 |