已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 28 | 19 | 23 | 94 | 胜 |
![]() |
19 | 22 | 28 | 19 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-23 | 莫瑞州立大学 | 74 : 64 | 南伊利诺大学 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-02-20 | 莫瑞州立大学 | 62 : 60 | 南伊利诺大学 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
两队近 2 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 负 | 27 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 98 : 103 | 阿比查斯 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 114 : 97 | 阿比查斯 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,潘多拉胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 82 : 62 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 80 : 82 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 80 : 123 | 迪亚布罗斯 | 负 | -43 | 输 | 203 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 41 : 82 | 迪亚布罗斯 | 负 | -41 | 输 | 123 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,潘多拉胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 弗雷塞罗斯 | 贾利斯科 | 25天 |