未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡里尔奥斯特LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥布拉斯U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-11-03 | 拉努斯 | 72 : 73 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-12-15 | 拉普拉塔体操击剑 | 85 : 87 | 拉努斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-02 | 拉努斯 | 65 : 58 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-03-07 | 拉普拉塔体操击剑 | 64 : 74 | 拉努斯 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-04-13 | 拉普拉塔体操击剑 | 69 : 81 | 拉努斯 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-04-15 | 拉普拉塔体操击剑 | 58 : 71 | 拉努斯 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-04-18 | 拉努斯 | 80 : 71 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡里尔奥斯特LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-18 | 卡里尔奥斯特LDD | 91 : 52 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 39 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 奥布拉斯U23 | 0 : 0 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥布拉斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-09 | 奥林匹克LDD | 55 : 118 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -63 | 赢 | 173 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-14 | 奥布拉斯U23 | 85 : 52 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 33 | 赢 | 137 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-22 | 博卡青年LDD | 59 : 90 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 奥布拉斯U23 | 0 : 0 | 卡里尔奥斯特LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡里尔奥斯特LDD胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
卡里尔奥斯特LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 卡里尔奥斯特LDD | 奥布拉斯U23 | 1天 |
奥布拉斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-10-31 | 卡里尔奥斯特LDD | 奥布拉斯U23 | 1天 |