斯托克顿国王

斯托克顿国王

NBA-G | 03月22日 09:00
0
-
0

未开赛

盐湖城之星

盐湖城之星

分析数据动态赛程

直播信号

  • 免费直播信号源
  • 录像回放

赛事信息

【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近4次交锋

斯托克顿国王 近期赛程

盐湖城之星 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
斯托克顿国王 斯托克顿国王 0 0 0 0 0
盐湖城之星 盐湖城之星 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-16 南密西西比大学 62 : 75 南阿拉巴马 -13 137
NCAA 2025-02-27 南阿拉巴马 88 : 82 南密西西比大学 6 170
NCAA 2026-02-13 南阿拉巴马 84 : 78 南密西西比大学 6 162
NCAA 2026-02-28 南密西西比大学 0 : 0 南阿拉巴马 0 0

两队近 4 场交锋,斯托克顿国王0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

斯托克顿国王 斯托克顿国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-22 斯托克顿国王 111 : 117 山谷太阳 -6 228
NBA-G 2026-01-25 盐湖城之星 134 : 138 斯托克顿国王 -4 272
NBA-G 2026-01-30 斯托克顿国王 119 : 115 奥斯汀马刺 4 234
NBA-G 2026-02-04 爱荷华狼队 114 : 109 斯托克顿国王 5 223
NBA-G 2026-02-07 斯托克顿国王 115 : 105 德克萨斯传奇队 10 220
NBA-G 2026-02-08 斯托克顿国王 111 : 109 德克萨斯传奇队 2 220
NBA-G 2026-02-12 墨西哥城队长 107 : 86 斯托克顿国王 21 193
NBA-G 2026-02-13 墨西哥城队长 98 : 113 斯托克顿国王 -15 211
NBA-G 2026-02-20 斯托克顿国王 0 : 0 孟菲斯川流 0 0
NBA-G 2026-02-21 斯托克顿国王 0 : 0 孟菲斯川流 0 0
NBA-G 2026-02-23 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-02-26 爱荷华狼队 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-03-01 斯托克顿国王 0 : 0 南湾湖人 0 0
NBA-G 2026-03-03 圣克鲁斯勇士 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-03-06 伯明翰中队 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-03-09 伯明翰中队 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-03-12 斯托克顿国王 0 : 0 苏瀑天空力量 0 0
NBA-G 2026-03-14 斯托克顿国王 0 : 0 苏瀑天空力量 0 0
NBA-G 2026-03-16 斯托克顿国王 0 : 0 奥斯汀马刺 0 0
NBA-G 2026-03-18 斯托克顿国王 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-03-22 盐湖城之星 0 : 0 斯托克顿国王 0 0

两队近 21 场交锋,斯托克顿国王5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

盐湖城之星 盐湖城之星
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-22 孟菲斯川流 117 : 116 盐湖城之星 1 233
NBA-G 2026-01-25 盐湖城之星 134 : 138 斯托克顿国王 -4 272
NBA-G 2026-01-27 圣克鲁斯勇士 113 : 126 盐湖城之星 -13 239
NBA-G 2026-01-30 盐湖城之星 118 : 125 南湾湖人 -7 243
NBA-G 2026-02-01 盐湖城之星 104 : 146 南湾湖人 -42 250
NBA-G 2026-02-03 圣迭戈快船 140 : 139 盐湖城之星 1 279
NBA-G 2026-02-05 圣迭戈快船 120 : 128 盐湖城之星 -8 248
NBA-G 2026-02-07 韦斯特彻斯特尼克斯 107 : 131 盐湖城之星 -24 238
NBA-G 2026-02-08 韦斯特彻斯特尼克斯 124 : 132 盐湖城之星 -8 256
NBA-G 2026-02-13 盐湖城之星 120 : 123 山谷太阳 -3 243
NBA-G 2026-02-20 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-21 俄克拉荷马城蓝色 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-02-23 盐湖城之星 0 : 0 墨西哥城队长 0 0
NBA-G 2026-02-25 盐湖城之星 0 : 0 墨西哥城队长 0 0
NBA-G 2026-03-03 盐湖城之星 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-03-10 德克萨斯传奇队 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-03-11 德克萨斯传奇队 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-03-14 盐湖城之星 0 : 0 里奥格兰德山谷毒蛇 0 0
NBA-G 2026-03-15 盐湖城之星 0 : 0 里奥格兰德山谷毒蛇 0 0
NBA-G 2026-03-17 盐湖城之星 0 : 0 爱荷华狼队 0 0
NBA-G 2026-03-19 盐湖城之星 0 : 0 爱荷华狼队 0 0
NBA-G 2026-03-22 盐湖城之星 0 : 0 斯托克顿国王 0 0

两队近 22 场交锋,斯托克顿国王4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

近期赛程

  • 斯托克顿国王 斯托克顿国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-02-20 孟菲斯川流 斯托克顿国王 0天
    NBA-G 2026-02-21 孟菲斯川流 斯托克顿国王 1天
    NBA-G 2026-02-23 斯托克顿国王 俄克拉荷马城蓝色 3天
    NBA-G 2026-02-26 斯托克顿国王 爱荷华狼队 6天
    NBA-G 2026-03-01 南湾湖人 斯托克顿国王 9天
    NBA-G 2026-03-03 斯托克顿国王 圣克鲁斯勇士 12天
    NBA-G 2026-03-06 斯托克顿国王 伯明翰中队 15天
    NBA-G 2026-03-09 斯托克顿国王 伯明翰中队 17天
    NBA-G 2026-03-12 苏瀑天空力量 斯托克顿国王 20天
    NBA-G 2026-03-14 苏瀑天空力量 斯托克顿国王 22天
  • 盐湖城之星 盐湖城之星

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-02-20 盐湖城之星 俄克拉荷马城蓝色 0天
    NBA-G 2026-02-21 盐湖城之星 俄克拉荷马城蓝色 1天
    NBA-G 2026-02-23 墨西哥城队长 盐湖城之星 3天
    NBA-G 2026-02-25 墨西哥城队长 盐湖城之星 5天
    NBA-G 2026-03-03 山谷太阳 盐湖城之星 11天
    NBA-G 2026-03-10 盐湖城之星 德克萨斯传奇队 18天
    NBA-G 2026-03-11 盐湖城之星 德克萨斯传奇队 19天
    NBA-G 2026-03-14 里奥格兰德山谷毒蛇 盐湖城之星 22天
    NBA-G 2026-03-15 里奥格兰德山谷毒蛇 盐湖城之星 23天
    NBA-G 2026-03-17 爱荷华狼队 盐湖城之星 25天