已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
列夫达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 负 | 26 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 鹈鹕 | 104 : 113 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 225 | 小 |
两队近 4 场交锋,列夫达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 77 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 101 : 63 | 坦波夫 | 胜 | 38 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 伊泽夫斯克 | 83 : 89 | 列夫达 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 希姆基 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 希姆基 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 列夫达 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,列夫达胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,列夫达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 列夫达 | 希姆基 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 列夫达 | 希姆基 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 希姆基 | 列夫达 | 7天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 22天 |