已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿维尼达女篮
|
35 | 18 | 25 | 13 | 91 | 胜 |
格兰卡纳里亚女篮
|
18 | 17 | 13 | 11 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 73 : 79 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿维尼达女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿维尼达女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2026-04-19 | 卡里亚女篮 | 59 : 91 | 阿维尼达女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 150 | 大 |
| 西女甲 | 2026-04-26 | 阿维尼达女篮 | 75 : 86 | 格尔尼卡女篮 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 西女甲 | 2026-05-01 | 杰里斯女篮 | 65 : 74 | 阿维尼达女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| 西女甲 | 2026-05-04 | 阿维尼达女篮 | 72 : 55 | 杰里斯女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
| 西女甲 | 2026-05-08 | 萨拉戈萨女篮 | 19 : 18 | 阿维尼达女篮 | 负 | 1 | 输 | 37 | 小 |
| 西女甲 | 2026-05-10 | 阿维尼达女篮 | 56 : 67 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿维尼达女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格兰卡纳里亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2026-04-19 | 卡里亚女篮 | 59 : 91 | 阿维尼达女篮 | 负 | -32 | 输 | 150 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-26 | 尤文图特女篮 | 108 : 70 | 卡里亚女篮 | 负 | 38 | 输 | 178 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿维尼达女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿维尼达女篮
[西女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 19 | 0 | 5 | 3 | 79% |
格兰卡纳里亚女篮
[西女甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 9 | 42% |
阿维尼达女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格兰卡纳里亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|