已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 11 | 18 | 20 | 70 | 胜 |
![]() |
14 | 19 | 21 | 13 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-10-07 | 摩纳哥 | 71 : 88 | 里昂维勒班 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 里昂维勒班 | 92 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-24 | 里昂维勒班 | 94 : 86 | 摩纳哥 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-11 | 摩纳哥 | 83 : 78 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-04 | 摩纳哥 | 74 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印度女篮U16胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 68 : 54 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 14 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 53 : 65 | 印度女篮U16 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 4 场交锋,印度女篮U16胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 萨摩亚女篮U16 | 45 : 78 | 伊朗女篮U16 | 胜 | -33 | 赢 | 123 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 61 | 伊朗女篮U16 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 马来西亚女篮U16 | 33 : 62 | 伊朗女篮U16 | 胜 | -29 | 赢 | 95 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 伊朗女篮U16 | 64 : 20 | 中国香港女篮U16 | 胜 | 44 | 赢 | 84 | 大 |
两队近 5 场交锋,印度女篮U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印度女篮U16 | 印尼女篮U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 中国香港女篮U16 | 伊朗女篮U16 | -1天 |