已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 21 | 12 | 72 | 胜 |
![]() |
18 | 9 | 14 | 20 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-16 | 天空 | 83 : 91 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 狂热 | 87 : 88 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 79 : 52 | 天空 | 负 | 27 | 输 | 131 | 小 |
WNBA | 2025-07-27 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 狂热 | 93 : 78 | 天空 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 77 : 97 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国香港女篮U16胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 中国香港女篮U16 | 74 : 71 | 印尼女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 马来西亚女篮U16 | 61 : 72 | 中国香港女篮U16 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 65 : 55 | 中国香港女篮U16 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 伊朗女篮U16 | 64 : 20 | 中国香港女篮U16 | 负 | 44 | 输 | 84 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国香港女篮U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 汤加女篮U16 | 47 : 70 | 马来西亚女篮U16 | 胜 | -23 | 赢 | 117 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 马来西亚女篮U16 | 61 : 72 | 中国香港女篮U16 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印尼女篮U16 | 66 : 44 | 马来西亚女篮U16 | 负 | 22 | 输 | 110 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 马来西亚女篮U16 | 33 : 62 | 伊朗女篮U16 | 负 | -29 | 输 | 95 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 47 | 马来西亚女篮U16 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国香港女篮U16胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 中国香港女篮U16 | 伊朗女篮U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 马来西亚女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | -1天 |