已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 11 | 17 | 29 | 82 | 胜 |
![]() |
13 | 25 | 16 | 21 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-15 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 91 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-11 | 特拉维夫马卡比 | 93 : 99 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 3 场交锋,威尼斯雷耶胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 克雷莫纳 | 75 : 82 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 威尼斯雷耶 | 102 : 109 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 泰利斯特 | 66 : 102 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -36 | 赢 | 168 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,威尼斯雷耶胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 克雷莫纳 | 75 : 82 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 75 : 79 | 克雷莫纳 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-21 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特伦托 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,威尼斯雷耶胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-19 | 威尼斯雷耶 | 泰利斯特 | -1天 |
意篮甲 | 2025-10-26 | 米兰奥林匹亚 | 威尼斯雷耶 | 7天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 14天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 乌迪内 | 威尼斯雷耶 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 21天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 雷吉奥 | 威尼斯雷耶 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-21 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 1天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 7天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 坎图 | 克雷莫纳 | 14天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 克雷莫纳 | 特伦托 | 17天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 克雷莫纳 | 21天 |
意篮甲 | 2025-11-17 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 28天 |