未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 伊利诺芝加哥分校 | 81 : 74 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 瓦尔帕莱索大学 | 73 : 77 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 瓦尔帕莱索大学 | 67 : 50 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 17 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 伊利诺芝加哥分校 | 59 : 66 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德红星 | 76 : 79 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 贝尔格莱德红星 | 92 : 102 | 巴黎 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 87 : 65 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,贝尔格莱德红星胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 97 : 95 | 杜拜 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 杜拜 | 80 : 76 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 杜拜 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝尔格莱德红星胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 贝尔格莱德红星 | 瓦伦西亚 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 萨拉基利斯 | 贝尔格莱德红星 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德红星 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 摩纳哥 | 贝尔格莱德红星 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 杜拜 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 28天 |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫夏普尔 | 杜拜 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 杜拜 | 费内巴切 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 杜拜 | 博洛尼亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴塞罗那 | 杜拜 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 巴黎 | 杜拜 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 杜拜 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 杜拜 | 奥林匹亚科斯 | 28天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 杜拜 | 皇家马德里 | 30天 |