未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-12-30 | 什切青 | 83 : 82 | 奥斯特罗 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
波兰甲 | 2025-04-27 | 奥斯特罗 | 104 : 100 | 什切青 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-17 | 什切青 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,海德堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 海德堡 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-28 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-18 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,海德堡胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 9天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 14天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 16天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 普罗米修斯 | 海德堡 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 内温兹 | 利杜禾斯 | 3天 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 利杜禾斯 | 加尔格日代SC | 5天 |
立陶甲 | 2025-09-28 | U.尤文图斯 | 利杜禾斯 | 9天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 22天 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 特彻哈萨斯 | 利杜禾斯 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 利杜禾斯 | 24天 |