未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2024-10-08 | 保利文 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2024-12-01 | 保利文 | 80 : 82 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
保篮甲 | 2025-02-01 | 普罗夫迪夫学院 | 79 : 104 | 保利文 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
保篮甲 | 2025-04-19 | 普罗夫迪夫学院 | 74 : 94 | 保利文 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-02 | 普罗夫迪夫学院 | 98 : 86 | 保利文 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-04 | 保利文 | 88 : 84 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-04 | 普罗夫迪夫学院 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-06 | 普罗夫迪夫学院 | 54 : 92 | 保利文 | 负 | -38 | 输 | 146 | 小 |
两队近 8 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 30天 |