已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 8 | 11 | 7 | 41 | 负 |
![]() |
24 | 14 | 14 | 17 | 69 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-10-18 | 内蒙古师范大学 | 59 : 65 | 杭州师范大学 | 负 | -6 | 输 | 124 | 小 |
两队近 1 场交锋,西安交通大学女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-06-01 | 西安交通大学女篮 | 40 : 61 | 华中科技大学女篮 | 负 | -21 | 输 | 101 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 北京师范大学女篮 | 69 : 41 | 西安交通大学女篮 | 负 | 28 | 输 | 110 | 小 |
WCUBA | 2025-06-03 | 西安交通大学女篮 | 73 : 71 | 中国海洋大学女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
WCUBA | 2025-06-04 | 上海交通大学女篮 | 71 : 57 | 西安交通大学女篮 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,西安交通大学女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-06-01 | 上海交通大学女篮 | 50 : 87 | 北京师范大学女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 137 | 大 |
WCUBA | 2025-06-02 | 北京师范大学女篮 | 69 : 41 | 西安交通大学女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 110 | 大 |
WCUBA | 2025-06-05 | 北京大学女篮 | 66 : 64 | 北京师范大学女篮 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 3 场交锋,西安交通大学女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|