已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            里奥格兰德河谷大学
                                         | 
                                        34 | 44 | 0 | 0 | 78 | 胜 | 
                                             
                                            南犹他大学
                                         | 
                                        28 | 45 | 0 | 0 | 73 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-16 | 多拉多斯 | 88 : 86 | 阿比查斯 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-08-17 | 多拉多斯 | 84 : 80 | 阿比查斯 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,里奥格兰德河谷大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                里奥格兰德河谷大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 37 : 41 | 贝勒大学 | 负 | -4 | 输 | 78 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 西南复临大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,里奥格兰德河谷大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                南犹他大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 贝塞斯达大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 塔拉迪加骑士 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,里奥格兰德河谷大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                里奥格兰德河谷大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝勒大学 | 里奥格兰德河谷大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 南犹他大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 博伊西州立大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 里奥格兰德河谷大学 | 西南复临大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 密苏里州立大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 18天 | 
                                                南犹他大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 亚利桑那州立大学 | 南犹他大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 南犹他大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 南犹他大学 | 贝塞斯达大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 南犹他大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 冈萨加大学 | 南犹他大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 华盛顿州立大学 | 南犹他大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 南犹他大学 | 塔拉迪加骑士 | 18天 |