未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利物浦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
富勒姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2025-06-07 | 临沂红箭 | 0 : 2 | 山西太理毅大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩利 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利物浦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利物浦
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 0天 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 利物浦 | 巴黎圣日耳曼 | 3天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 埃弗顿 | 利物浦 | 8天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 14天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 22天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 28天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 0天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 7天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 14天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 21天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 28天 |
英超集锦:2026年03月05日布莱顿VS阿森纳全场比赛视频集锦2026-03-05 07:14:34
英超集锦:2026年02月01日诺丁汉森林VS水晶宫全场比赛视频集锦2026-02-02 14:25:10
英超集锦:2026年01月08日布伦特福德VS桑德兰全场比赛视频集锦2026-01-08 07:41:16
英超集锦:2026年03月14日伯恩利VS伯恩茅斯全场比赛视频集锦2026-03-15 04:16:54
英超集锦:2026年02月21日切尔西VS伯恩利全场比赛视频集锦2026-02-22 07:25:31
英超集锦:2026年02月02日托特纳姆热刺VS曼彻斯特城全场比赛视频集锦2026-02-02 14:25:10
英超回放:2026年02月09日利物浦VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-02-09 12:16:46
英超回放:2026年02月01日曼彻斯特联VS富勒姆全场比赛视频回放2026-02-02 14:25:09
英超回放:2026年03月22日托特纳姆热刺VS诺丁汉森林全场比赛视频回放2026-03-23 08:21:15
英超回放:2026年01月08日布伦特福德VS桑德兰全场比赛视频回放2026-01-08 07:41:16
英超回放:2026年01月04日富勒姆VS利物浦全场比赛视频回放2026-01-05 03:39:26
英超回放:2026年01月08日伯恩利VS曼彻斯特联全场比赛视频回放2026-01-08 09:39:10