已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴雷伦斯
|
29 | 13 | 16 | 15 | 88 | 胜 |
ABA IPCB
|
19 | 19 | 18 | 17 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴雷伦斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴雷伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-29 | 巴雷伦斯 | 61 : 64 | 埃斯托里尔BC | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-04-20 | ABA IPCB | 75 : 83 | 巴雷伦斯 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-27 | ABA IPCB | 57 : 76 | 巴雷伦斯 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴雷伦斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
ABA IPCB
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-20 | ABA IPCB | 75 : 83 | 巴雷伦斯 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-04-27 | ABA IPCB | 57 : 76 | 巴雷伦斯 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴雷伦斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴雷伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-27 | 巴雷伦斯 | ABA IPCB | -1天 |
ABA IPCB
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-27 | 巴雷伦斯 | ABA IPCB | -1天 |