已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费基尔
|
20 | 25 | 29 | 22 | 96 | 负 |
斯内费尔
|
29 | 22 | 28 | 24 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-11 | 诺特动力 | 72 : 92 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-12 | 诺特动力 | 85 : 94 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 派萨 | 123 : 78 | 诺特动力 | 负 | 45 | 输 | 201 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 派萨 | 89 : 48 | 诺特动力 | 负 | 41 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,费基尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费基尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-13 | 费基尔 | 86 : 96 | 阿库雷里 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 贝雷达比历克 | 93 : 89 | 费基尔 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 斯内费尔 | 103 : 96 | 费基尔 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 费基尔 | 70 : 104 | KV雷克查域克 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,费基尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯内费尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 斯内费尔 | 94 : 95 | 哈马尔 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 斯内费尔 | 103 : 96 | 费基尔 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | FSU塞尔福斯 | 91 : 83 | 斯内费尔 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 3 场交锋,费基尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
费基尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯内费尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|