未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
开姆尼茨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TBB特里尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-23 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 105 | 莱克兰魔术 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-28 | 科利奇帕克天鹰 | 107 : 115 | 莱克兰魔术 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-29 | 科利奇帕克天鹰 | 110 : 115 | 莱克兰魔术 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 82 : 86 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 67 | 开姆尼茨 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 92 : 97 | 开姆尼茨 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 特里尔 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,开姆尼茨胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
TBB特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特力康 | 98 : 102 | 特里尔 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 特里尔 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 特里尔 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 特里尔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,开姆尼茨胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
开姆尼茨
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 开姆尼茨 | 特里尔 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 开姆尼茨 | 维切塔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 开姆尼茨 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |
TBB特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特里尔 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 特里尔 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 开姆尼茨 | 特里尔 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 特里尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 汉堡 | 特里尔 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特里尔 | 法兰克福 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 中央德国 | 特里尔 | 30天 |