已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
24 | 14 | 21 | 28 | 87 | 胜 |
长沙湾田勇胜
|
27 | 18 | 12 | 12 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-01 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 76 | UU科里海特 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-08 | UU科里海特 | 81 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 76 : 92 | UU科里海特 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 86 | UU科里海特 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 8 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-02 | 香港金牛 | 90 : 68 | 江西赣驰 | 胜 | 22 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 江西赣驰 | 82 : 86 | 香港金牛 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 江西赣驰 | 93 : 131 | 香港金牛 | 胜 | -38 | 赢 | 224 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-16 | 香港金牛 | 79 : 76 | 上海玄鸟 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 上海玄鸟 | 65 : 117 | 香港金牛 | 胜 | -52 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 上海玄鸟 | 72 : 99 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 6 场交锋,香港金牛胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-31 | 长沙湾田勇胜 | 73 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 1 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|