直播中
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维拉米特
|
18 | 27 | 0 | 0 | 45 | |
迪波特沃
|
17 | 24 | 0 | 0 | 41 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,维拉米特胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维拉米特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-10 | 迪波特沃 | 41 : 45 | 维拉米特 | 胜 | -4 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 1 场交锋,维拉米特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
迪波特沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 其克利斯塔 | 61 : 69 | 迪波特沃 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 迪波特沃 | 75 : 83 | 皮科 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-10 | 迪波特沃 | 41 : 45 | 维拉米特 | 负 | -4 | 输 | 86 | 小 |
两队近 3 场交锋,维拉米特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
维拉米特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-10 | 维拉米特 | 迪波特沃 | -1天 |
迪波特沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-10 | 维拉米特 | 迪波特沃 | -1天 |