已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波瓦B队
|
12 | 20 | 22 | 18 | 72 | 胜 |
吉丰伊什
|
17 | 11 | 14 | 15 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-07-09 | 王牌 | 78 : 87 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-14 | 自由人 | 77 : 83 | 王牌 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,波瓦B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波瓦B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-09 | 波瓦B队 | 53 : 89 | 加利托斯 | 负 | -36 | 输 | 142 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 巴斯克俱乐部 | 87 : 70 | 波瓦B队 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 波瓦B队 | 79 : 89 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 贝拉马尔 | 79 : 67 | 波瓦B队 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 加利托斯 | 95 : 57 | 波瓦B队 | 负 | 38 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,波瓦B队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉丰伊什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 吉丰伊什 | 84 : 75 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 贝拉马尔 | 75 : 86 | 吉丰伊什 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 吉丰伊什 | 64 : 72 | 加利托斯 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 巴斯克俱乐部 | 71 : 89 | 吉丰伊什 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-07 | 瓦斯科达伽马U23 | 60 : 91 | 吉丰伊什 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 5 场交锋,波瓦B队胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波瓦B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
吉丰伊什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|