已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
20 | 22 | 25 | 30 | 97 | 胜 |
山西汾酒
|
14 | 23 | 20 | 27 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-31 | 加州大学尔湾分校 | 80 : 75 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 70 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立大学长滩分校 | 64 : 74 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加州大学尔湾分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 86 : 94 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 68 : 82 | 宁波町渥 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 90 : 84 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,宁波町渥胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 宁波町渥 | 北京控股 | 1天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 四川金强 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 山西汾酒 | 北京控股 | 5天 |
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-15 23:41:59
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 00:54:40
CBA集锦:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-14 01:31:15
CBA集锦:2026年01月06日山西汾酒VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-07 02:22:59
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-21 23:50:55
CBA集锦:2026年01月06日天津先行者VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-07 02:22:59
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:18
CBA回放:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-18 23:57:31
CBA回放:2026年01月07日广东华南虎VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-07 23:38:11
CBA回放:2026年01月13日南京头排苏酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-13 23:33:42
CBA回放:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-26 01:32:24
CBA回放:2026年01月30日南京头排苏酒VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-31 01:34:35