已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 2 | 20 | 61 | 负 |
![]() |
18 | 22 | 16 | 31 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2024-08-07 | 巴吞他尼蟒蛇 | 71 : 46 | 素攀武里猛犸 | 负 | 25 | 输 | 117 | 小 |
泰篮超 | 2024-08-31 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-15 | 素攀武里猛犸 | 82 : 118 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 73 : 93 | 雅典AEK | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 83 : 89 | 珀里斯特拉 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 0天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 6天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 13天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿马罗西奥 | 20天 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 米科诺斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-25 | PAOK | 珀里斯特拉 | 6天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 13天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 20天 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 27天 |