已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
申丘尔KK
|
31 | 27 | 25 | 15 | 98 | 胜 |
奥波斯
|
17 | 14 | 8 | 20 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
两队近 6 场交锋,申丘尔KK胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
申丘尔KK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2025-11-16 | 奥波斯 | 59 : 98 | 申丘尔KK | 胜 | -39 | 赢 | 157 | 大 |
| 斯尼甲 | 2025-11-23 | 申丘尔KK | 88 : 62 | 拉加斯加 | 胜 | 26 | 赢 | 150 | 大 |
| 斯尼甲 | 2025-12-07 | 申丘尔KK | 85 : 81 | 霍普斯波尔泽拉 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
| 斯尼甲 | 2025-12-14 | 波策特克 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-12-21 | 申丘尔KK | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-01-11 | 申丘尔KK | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,申丘尔KK胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥波斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2025-11-16 | 奥波斯 | 59 : 98 | 申丘尔KK | 负 | -39 | 输 | 157 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-11-25 | 萨拉多罗格 | 92 : 87 | 奥波斯 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-12-09 | 奥波斯 | 97 : 72 | 拉加斯加 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
| 斯尼甲 | 2025-12-14 | 霍普斯波尔泽拉 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-12-21 | 奥波斯 | 0 : 0 | 波策特克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-01-11 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,申丘尔KK胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
申丘尔KK
[斯尼甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
奥波斯
[斯尼甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
申丘尔KK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2025-12-14 | 申丘尔KK | 波策特克 | 1天 |
| 斯尼甲 | 2025-12-21 | 特里格拉夫克拉尼 | 申丘尔KK | 8天 |
| 斯尼甲 | 2026-01-11 | 科瑞卡 | 申丘尔KK | 29天 |
奥波斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2025-12-14 | 奥波斯 | 霍普斯波尔泽拉 | 1天 |
| 斯尼甲 | 2025-12-21 | 波策特克 | 奥波斯 | 8天 |
| 斯尼甲 | 2026-01-11 | 奥波斯 | 特里格拉夫克拉尼 | 29天 |