未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-10-07 | 摩纳哥 | 71 : 88 | 里昂维勒班 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 里昂维勒班 | 92 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-24 | 里昂维勒班 | 94 : 86 | 摩纳哥 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-11 | 摩纳哥 | 83 : 78 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-04 | 摩纳哥 | 74 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-04 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 汉卡 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 野牛 | 考哈约恩 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉赫蒂 | 野牛 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 考哈约恩 | U.尤文图斯 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-04 | 考哈约恩 | 坦佩雷恩 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 野牛 | 考哈约恩 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 考哈约恩 | 汉卡 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 29天 |