已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
14 | 30 | 29 | 17 | 90 | 负 |
卡塔亚
|
34 | 27 | 22 | 25 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 78 : 81 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 89 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科沃特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 77 : 63 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 83 : 86 | 拉普阿 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 74 : 76 | 科沃特 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 负 | -24 | 输 | 200 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科沃特胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 野牛 | 74 : 86 | 卡塔查 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉普阿 | 73 : 103 | 卡塔查 | 胜 | -30 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 71 : 82 | 坦佩雷恩 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 胜 | -24 | 赢 | 200 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科沃特胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 科沃特 | 拉普阿 | 4天 |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 野牛 | 卡塔查 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 4天 |