未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-03 | 索科尔皮塞克 | 97 : 85 | BK迪辛 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-09 | BK迪辛 | 76 : 91 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-06 | BK迪辛 | 92 : 96 | 索科尔皮塞克 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-30 | 索科尔皮塞克 | 106 : 114 | BK迪辛 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-16 | BK迪辛 | 80 : 93 | 索科尔皮塞克 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | BK迪辛 | 72 : 65 | 索科尔皮塞克 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-20 | 索科尔皮塞克 | 80 : 82 | BK迪辛 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 索科尔皮塞克 | 77 : 91 | BK迪辛 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-23 | BK迪辛 | 86 : 92 | 索科尔皮塞克 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-30 | 索科尔皮塞克 | 81 : 88 | BK迪辛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基海鸥 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 25天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | KTP | 卡塔查 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 25天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 28天 |