已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 18 | 10 | 17 | 60 | 胜 |
![]() |
18 | 9 | 21 | 8 | 56 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2024-08-07 | 巴吞他尼蟒蛇 | 71 : 46 | 素攀武里猛犸 | 负 | 25 | 输 | 117 | 小 |
泰篮超 | 2024-08-31 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-15 | 素攀武里猛犸 | 82 : 118 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉普斯夸女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 卡里亚女篮 | 56 : 60 | 吉普斯夸女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 54 : 69 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | CAB埃斯特波纳女篮 | 60 : 83 | 吉普斯夸女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 143 | 大 |
西女甲 | 2025-10-26 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉普斯夸女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 卡里亚女篮 | 56 : 60 | 吉普斯夸女篮 | 负 | -4 | 输 | 116 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 杰里斯女篮 | 92 : 73 | 卡里亚女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 阿维尼达女篮 | 79 : 78 | 卡里亚女篮 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 雷加利斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | 恩斯诺女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉普斯夸女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 7 | 0 | 17 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 9 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-19 | 吉普斯夸女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | -1天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 阿维尼达女篮 | 吉普斯夸女篮 | 6天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 杰里斯女篮 | 吉普斯夸女篮 | 14天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 吉普斯夸女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-19 | 卡里亚女篮 | 阿维尼达女篮 | -1天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 尤文图特女篮 | 卡里亚女篮 | 7天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 雷加利斯女篮 | 卡里亚女篮 | 13天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 卡里亚女篮 | 恩斯诺女篮 | 19天 |