已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大邱石油公社飞马
|
25 | 14 | 16 | 15 | 70 | 负 |
原州东浦新世代
|
21 | 18 | 23 | 18 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,大邱石油公社飞马胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大邱石油公社飞马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 64 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 安养正官庄 | 80 : 67 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-10 | 首尔三星雷电 | 76 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 原州东浦新世代 | 77 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-15 | 蔚山现代太阳神 | 76 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-18 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 88 | 釜山宙斯盾 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-23 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-10 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-12 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,大邱石油公社飞马胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
原州东浦新世代
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 79 : 84 | 原州东浦新世代 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 原州东浦新世代 | 77 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-08 | 蔚山现代太阳神 | 77 : 82 | 原州东浦新世代 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-11 | 首尔SK骑士 | 63 : 65 | 原州东浦新世代 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 原州东浦新世代 | 77 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 原州东浦新世代 | 83 : 81 | 水原KT音速弹 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-21 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-31 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-15 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,大邱石油公社飞马胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
大邱石油公社飞马
[韩篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 5 | 54% |
原州东浦新世代
[韩篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 0 | 23 | 6 | 45% |
大邱石油公社飞马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 安养正官庄 | 0天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-23 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 大邱石油公社飞马 | 水原KT音速弹 | 5天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 大邱石油公社飞马 | 首尔SK骑士 | 7天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 12天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 14天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 16天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-10 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 21天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-12 | 大邱石油公社飞马 | 昌原LG猎隼 | 23天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-14 | 安养正官庄 | 大邱石油公社飞马 | 25天 |
原州东浦新世代
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-21 | 昌原LG猎隼 | 原州东浦新世代 | 1天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 安养正官庄 | 原州东浦新世代 | 5天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 7天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 8天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-31 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 11天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 15天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 19天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-11 | 原州东浦新世代 | 安养正官庄 | 22天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-13 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 24天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-15 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 26天 |