未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2024-06-13 | 安萨尔 | 58 : 68 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
突尼斯联 | 2024-10-24 | 格罗蒙巴利亚 | 56 : 52 | 安萨尔 | 负 | 4 | 输 | 108 | 小 |
突尼斯联 | 2024-12-27 | 安萨尔 | 70 : 55 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 15 | 输 | 125 | 小 |
突尼斯联 | 2025-03-05 | 安萨尔 | 86 : 87 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
突尼斯联 | 2025-06-04 | 格罗蒙巴利亚 | 55 : 74 | 安萨尔 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
两队近 5 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 85 | 湖北文旅 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-03 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-03 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-03 | 石家庄翔篮 | 湖北文旅 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 湖北文旅 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-03 | 石家庄翔篮 | 湖北文旅 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 27天 |