已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 26 | 21 | 20 | 102 | 胜 |
![]() |
25 | 20 | 23 | 21 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴斯克尼亚 | 76 : 82 | 皇家马德里 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 皇家马德里 | 112 : 103 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-12 | 马拉加 | 81 : 99 | 皇家马德里 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 马拉加 | 75 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 皇家马德里 | 84 : 86 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 86 : 79 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-21 | 瓦伦西亚 | 75 : 89 | 皇家马德里 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 瓦伦西亚 | 96 : 102 | 皇家马德里 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 81 : 70 | 瓦伦西亚 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 9 场交锋,皇家马德里胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 65 : 83 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 74 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 94 : 87 | 特内里费 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-21 | 瓦伦西亚 | 75 : 89 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 瓦伦西亚 | 96 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 81 : 70 | 瓦伦西亚 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|