未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-21 | 釜山宙斯盾 | 84 : 89 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 昌原LG猎隼 | 74 : 52 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 釜山宙斯盾 | 74 : 86 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-06 | 釜山宙斯盾 | 80 : 90 | 昌原LG猎隼 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 昌原LG猎隼 | 83 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 昌原LG猎隼 | 97 : 72 | 釜山宙斯盾 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 30天 |