已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 23 | 16 | 32 | 92 | 负 |
![]() |
19 | 21 | 24 | 30 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-13 | 阿德莱德36人 | 79 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-11-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 113 | 墨尔本联队 | 负 | -20 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2025-01-04 | 墨尔本联队 | 81 : 100 | 阿德莱德36人 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,夏普尔埃拉特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 77 : 86 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-21 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,夏普尔埃拉特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,夏普尔埃拉特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-21 | 夏普尔埃拉特 | 肖姆龙 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 夏普尔埃拉特 | 佩塔提克瓦 | 3天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比迦特 | 夏普尔埃拉特 | 8天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 15天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 22天 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 夏普尔埃拉特 | 海法夏普尔 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|