已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 37 | 35 | 27 | 120 | 胜 |
![]() |
26 | 21 | 19 | 35 | 101 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-17 | 梅赛德斯交流会 | 57 : 51 | 维拉圣马丁 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-20 | 维拉圣马丁 | 63 : 62 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 1 | 输 | 125 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-21 | 维拉圣马丁 | 60 : 72 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-22 | 维拉圣马丁 | 62 : 65 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-07 | 梅赛德斯交流会 | 66 : 70 | 维拉圣马丁 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 火箭 | 快船 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 15天 |