已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 25 | 18 | 32 | 99 | 负 |
![]() |
28 | 27 | 28 | 23 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-03 | 索科尔皮塞克 | 97 : 85 | BK迪辛 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-09 | BK迪辛 | 76 : 91 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-06 | BK迪辛 | 92 : 96 | 索科尔皮塞克 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-30 | 索科尔皮塞克 | 106 : 114 | BK迪辛 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-16 | BK迪辛 | 80 : 93 | 索科尔皮塞克 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | BK迪辛 | 72 : 65 | 索科尔皮塞克 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-20 | 索科尔皮塞克 | 80 : 82 | BK迪辛 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 索科尔皮塞克 | 77 : 91 | BK迪辛 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-23 | BK迪辛 | 86 : 92 | 索科尔皮塞克 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-30 | 索科尔皮塞克 | 81 : 88 | BK迪辛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 72 : 84 | 山西汾酒 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 88 : 79 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 89 : 87 | 福建浔兴股份 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 新疆伊力特 | 65 : 79 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信水产 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 69 : 88 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 86 : 71 | 山西汾酒 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|