已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯内费尔
|
29 | 23 | 31 | 17 | 100 | 胜 |
哈马尔
|
26 | 14 | 23 | 25 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-25 | 首尔SK骑士 | 75 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-01 | 水原KT音速弹 | 62 : 100 | 首尔SK骑士 | 负 | -38 | 输 | 162 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-05 | 水原KT音速弹 | 63 : 67 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-06 | 水原KT音速弹 | 75 : 80 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-09 | 首尔SK骑士 | 85 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-19 | 首尔SK骑士 | 78 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-23 | 水原KT音速弹 | 61 : 65 | 首尔SK骑士 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-25 | 水原KT音速弹 | 70 : 86 | 首尔SK骑士 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-27 | 首尔SK骑士 | 64 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-29 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯内费尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯内费尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-22 | 斯内费尔 | 72 : 113 | 豪卡尔 | 负 | -41 | 输 | 185 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | 斯内费尔 | 79 : 104 | 斯卡拉格里姆 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-09 | 霍图尔 | 121 : 83 | 斯内费尔 | 负 | 38 | 输 | 204 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-12 | 弗加尼尔 | 98 : 105 | 斯内费尔 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 斯内费尔 | 94 : 95 | 哈马尔 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯内费尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哈马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-22 | 费基尔 | 115 : 94 | 哈马尔 | 负 | 21 | 输 | 209 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-29 | 哈马尔 | 83 : 93 | FSU塞尔福斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-05 | 阿库雷里 | 115 : 89 | 哈马尔 | 负 | 26 | 输 | 204 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-13 | 哈马尔 | 88 : 93 | 贝雷达比历克 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 斯内费尔 | 94 : 95 | 哈马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯内费尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯内费尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 哈马尔 | 斯内费尔 | -1天 |
哈马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 哈马尔 | 斯内费尔 | -1天 |